Fiber Optic Cable GJYXFCH-1B6 FIBERTECH Bentuk BULAT/BUNDAR
Spesifikasi :
Self support Messenger wire (kawat utama) :
Strength member (kawat pelindung core)
Outer sheath (Jacket)
Fiber Core characteristic
| Fiberstyle | Unit | ITU-TG.657A1 Green Colour |
| Condition | nm | 1310/1550 |
| Attenuation | dB/km | ≤0.36/0.23 |
| Dispersion(1285-1310nm) | ≤ 3,5ps/nm.km | |
| Dispersion(1550nm) | ≤18 ps/nm.km | |
| PMDcoefficient | £0,2ps/km1/2 | |
| CableCut-offWavelength-lcc | £1.260nm | |
| Radiusattenuationbending(With radius: 20mm; round number:1) | dB | 1550nm£0.75dB;1625nm£1.5dB |
| MFDatwavelength1310nm | 8.6mm±0.4mm | ||
| ModeFieldConcentricity Error | mm | £0,5mm | |
| Claddingdiameter | mm | 125±0.7mm | |
| Claddingnon-circularity | % | ≤0.5 | |
| Coatingdiameter | um | 242±7mm |
Cable Mechanical characteristic
| Items | Description | |
| InstallationTemperaturerange(℃) | -20+60 | |
| Operationandtransporttemperature(℃) | -40+70 | |
| MinBendingRadius(mm) | Static | 20D |
| Dynamic | 40D | |
| MinallowableTensileStrength(N) | Longterm | 300 |
| Short term | 600 | |
| Crush Load(N/100mm) | Longterm | 1000 |
| shortterm | 2200 | |
| Cable weight | Netweight | 16KG/KM |
| Gross weight | 18KG/KM |
Harga sudah termasuk PPN
Garansi Ganti Baru